和顺景盛污水处理有限责任公司
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) |
ph (mg/l) |
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 7.25 | 2:00 | 16.32 | 0.097 | 9.074 | 0.120 | 7.624 | 72.30 | 19.74 | ||
2 | dw001 | 7.25 | 8:00 | 24.48 | 0.057 | 7.583 | 0.128 | 7.607 | 107.40 | 22.82 | 30.16 | 3.00 |
3 | dw001 | 7.25 | 14:00 | 28.56 | 0.062 | 5.069 | 0.145 | 7.613 | 156.80 | 25.13 | ||
4 | dw001 | 7.25 | 20:00 | 32.64 | 0.089 | 9.477 | 0.146 | 7.613 | 223.90 | 30.26 | ||
5 | dw001 | 7.26 | 2:00 | 16.16 | 0.071 | 9.775 | 0.146 | 7.613 | 591.70 | 21.28 | ||
6 | dw001 | 7.26 | 8:00 | 20.20 | 0.054 | 10.430 | 0.286 | 7.626 | 214.70 | 21.54 | 36.16 | 3.50 |
7 | dw001 | 7.26 | 14:00 | 32.32 | 0.075 | 11.780 | 0.303 | 7.626 | 157.70 | 30.26 | ||
8 | dw001 | 7.26 | 20:00 | 24.24 | 0.078 | 9.948 | 0.330 | 7.626 | 207.20 | 27.18 | ||
9 | dw001 | 7.27 | 2:00 | 18.18 | 0.092 | 12.000 | 0.239 | 7.626 | 276.40 | 26.67 | ||
10 | dw001 | 7.27 | 8:00 | 24.24 | 0.061 | 12.810 | 0.238 | 7.441 | 396.90 | 28.97 | 31.81 | 4.17 |
11 | dw001 | 7.27 | 14:00 | 26.26 | 0.067 | 6.772 | 0.297 | 7.451 | 194.20 | 26.15 | ||
12 | dw001 | 7.27 | 20:00 | 30.30 | 0.078 | 12.040 | 0.261 | 7.470 | 246.20 | 30.52 | ||
13 | dw001 | 7.28 | 2:00 | 20.20 | 0.090 | 8.064 | 0.205 | 7.475 | 177.10 | 15.13 | ||
14 | dw001 | 7.28 | 8:00 | 24.24 | 0.072 | 8.812 | 0.288 | 7.475 | 653.90 | 23.85 | 39.88 | 4.58 |
15 | dw001 | 7.28 | 14:00 | 26.26 | 0.098 | 8.698 | 0.189 | 7.463 | 187.20 | 26.15 | ||
16 | dw001 | 7.28 | 20:00 | 32.30 | 0.077 | 8.896 | 0.282 | 7.463 | 141.50 | 28.97 | ||
17 | dw001 | 7.29 | 2:00 | 24.24 | 0.057 | 10.290 | 0.266 | 7.473 | 416.40 | 19.74 | ||
18 | dw001 | 7.29 | 8:00 | 30.00 | 0.079 | 9.600 | 0.354 | 7.455 | 211.20 | 18.72 | 31.94 | 4.17 |
19 | dw001 | 7.29 | 14:00 | 18.18 | 0.096 | 11.550 | 0.323 | 7.483 | 270.40 | 28.46 | ||
20 | dw001 | 7.29 | 20:00 | 14.14 | 0.090 | 11.740 | 0.203 | 7.491 | 318.80 | 30.26 | ||
21 | dw001 | 7.30 | 2:00 | 12.12 | 0.064 | 7.796 | 0.198 | 7.492 | 94.30 | 21.28 | ||
22 | dw001 | 7.30 | 8:00 | 20.20 | 0.079 | 10.380 | 0.161 | 7.499 | 125.90 | 22.31 | 33.19 | 2.83 |
23 | dw001 | 7.30 | 14:00 | 24.24 | 0.098 | 8.696 | 0.140 | 7.504 | 234.10 | 28.97 | ||
24 | dw001 | 7.30 | 20:00 | 28.28 | 0.053 | 9.658 | 0.190 | 7.513 | 249.10 | 27.20 | ||
25 | dw001 | 7.31 | 2:00 | 20.20 | 0.049 | 10.570 | 0.169 | 7.521 | 857.10 | 20.00 | ||
26 | dw001 | 7.31 | 8:00 | 28.28 | 0.059 | 11.910 | 0.469 | 7.531 | 328.10 | 27.44 | 35.06 | 4.42 |
27 | dw001 | 7.31 | 14:00 | 26.26 | 0.083 | 11.860 | 0.271 | 7.532 | 390.60 | 26.03 | ||
28 | dw001 | 7.31 | 20:00 | 12.12 | 0.060 | 12.040 | 0.190 | 7.540 | 217.00 | 30.00 |
003399威尼斯的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: 晋icp备14008130号-1