2019.12.1-003399威尼斯

 

和顺景盛污水处理有限责任公司

2019.12.1-12.31月报
来源: | 作者:hsjsws | 发布时间: 2020-01-01 | 122 次浏览 | 分享到:
表4 废水污染物监测结果表
序号 排放口编号 监测日期 监测时间 出口 进口
化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 总氮(mg/l) 总磷(mg/l) ph
(mg/l)
化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 总氮(mg/l) 总磷(mg/l)
1 dw001 19/12/1 2:00 18.44  0.506  7.804  0.042  7.641  7.48  40.65 
2 dw001 19/12/1 8:00 19.84  0.890  8.497  0.069  7.636  939.50  31.92  36.65  5.86 
3 dw001 19/12/1 14:00 19.38  0.947  14.770  0.049  7.634  762.90  57.35 
4 dw001 19/12/1 20:00 18.90  0.387  12.620  0.048  7.637  840.30  31.36 
5 dw001 19/12/2 2:00 20.71  0.908  14.150  0.088  7.624  597.70  38.73 
6 dw001 19/12/2 8:00 20.81  0.269  8.235  0.055  7.629  508.20  25.70  41.19  4.08 
7 dw001 19/12/2 14:00 20.43  0.216  12.550  0.054  7.632  468.80  29.45 
8 dw001 19/12/2 20:00 18.32  2.051  12.990  0.053  7.629  281.00  32.88 
9 dw001 19/12/3 2:00 18.79  2.642  11.300  0.062  7.624  284.10  43.83 
10 dw001 19/12/3 8:00 17.76  1.899  14.530  0.052  7.630  176.40  25.87  35.23  4.14 
11 dw001 19/12/3 14:00 19.57  0.147  17.820  0.060  7.635  311.00  35.70 
12 dw001 19/12/3 20:00 18.81  0.062  15.690  0.057  7.624  289.80  38.13 
13 dw001 19/12/4 2:00 17.85  0.063  10.310  0.047  7.620  255.50  37.05 
14 dw001 19/12/4 8:00 16.43  0.157  9.032  0.060  7.631  276.40  11.24  41.65  4.51 
15 dw001 19/12/4 14:00 18.80  0.067  12.910  0.061  7.645  293.30  22.37 
16 dw001 19/12/4 20:00 18.70  0.066  11.940  0.053  7.631  344.00  48.19 
17 dw001 19/12/5 2:00 17.93  0.059  8.090  0.064  7.632  259.30  66.92 
18 dw001 19/12/5 8:00 16.80  0.176  12.580  0.062  7.632  262.90  29.94  43.02  7.32 
19 dw001 19/12/5 14:00 17.86  0.078  15.890  0.053  7.653  255.70  70.00 
20 dw001 19/12/5 20:00 18.05  0.075  9.946  0.046  7.631  374.50  49.66 
21 dw001 19/12/6 2:00 16.80  0.072  10.710  0.056  7.634  242.40  49.07 
22 dw001 19/12/6 8:00 16.24  0.086  11.860  0.060  7.647  414.90  25.35  42.10  3.16 
23 dw001 19/12/6 14:00 19.46  0.085  16.560  0.049  7.648  221.60  66.93 
24 dw001 19/12/6 20:00 18.99  0.081  13.140  0.059  7.647  264.50  34.17 
25 dw001 19/12/7 2:00 18.03  0.696  13.150  0.055  7.648  237.20  36.07 
26 dw001 19/12/7 8:00 15.67  1.384  13.730  0.062  7.630  169.00  31.50  35.11  4.01 
27 dw001 19/12/7 14:00 19.56  0.738  17.670  0.059  7.637  242.70  34.16 
28 dw001 19/12/7 20:00 18.23  0.157  16.160  0.050  7.631  321.00  34.91 
29 dw001 19/12/8 2:00 20.60  0.308  7.511  0.060  7.630  282.10  29.98 
30 dw001 19/12/8 8:00 18.80  0.058  18.690  0.060  7.631  657.10  26.89  32.08  3.51 
31 dw001 19/12/8 14:00 20.05  0.068  12.730  0.057  7.652  283.60  29.11 
32 dw001 19/12/8 20:00 19.19  0.059  17.650  0.054  7.631  296.90  32.11 
33 dw001 19/12/9 2:00 18.61  0.138  5.561  0.052  7.650  265.90  34.46 
34 dw001 19/12/9 8:00 19.57  0.093  7.600  0.061  7.657  350.10  21.28  33.86  4.28 
35 dw001 19/12/9 14:00 20.82  0.052  5.402  0.108  7.650  222.50  34.47 
36 dw001 19/12/9 20:00 19.95  0.075  8.503  0.106  7.660  250.90  35.75 
37 dw001 19/12/10 2:00 20.62  0.610  16.220  0.111  7.652  36.19 
38 dw001 19/12/10 8:00 23.11  1.709  12.490  0.127  7.647  189.50  17.00  33.48  3.51 
39 dw001 19/12/10 14:00 21.09  1.073  12.710  0.119  7.650  36.80 
40 dw001 19/12/10 20:00 20.14  0.844  18.550  0.067  7.638  44.70 
41 dw001 19/12/11 2:00 22.43  2.076  15.730  0.075  7.630  390.60  33.75 
42 dw001 19/12/11 8:00 21.67  3.314  10.440  0.084  7.631  300.80  22.07  31.36  4.14 
43 dw001 19/12/11 14:00 21.00  2.393  15.510  0.081  7.651  37.98 
44 dw001 19/12/11 20:00 16.70  1.626  8.099  0.082  7.649  620.20  36.32 
45 dw001 19/12/12 2:00 19.46  2.696  1.697  0.083  7.652  287.20  35.89 
46 dw001 19/12/12 8:00 18.42  3.048  1.676  0.076  7.660  189.00  18.85  31.83  2.68 
47 dw001 19/12/12 14:00 18.90  2.020  9.891  0.078  7.657  566.40  29.19 
48 dw001 19/12/12 20:00 18.53  0.635  23.760  0.068  7.654  269.00  41.45 
49 dw001 19/12/13 2:00 22.24  1.311  2.537  0.073  7.659  271.50  32.71 
50 dw001 19/12/13 8:00 21.39  2.972  2.282  0.090  7.645  224.70  19.55  32.75  3.95 
51 dw001 19/12/13 14:00 22.14  2.450  1.486  0.074  7.661  249.10  34.43 
52 dw001 19/12/13 20:00 20.33  1.037  1.946  0.080  7.648  385.30  38.11 
53 dw001 19/12/14 2:00 20.42  2.446  2.163  0.075  7.631  232.60  42.07 
54 dw001 19/12/14 8:00 20.24  3.154  1.924  0.074  7.632  370.20  21.00  43.08  3.26 
55 dw001 19/12/14 14:00 20.42  2.447  2.003  0.072  7.636  431.80  33.81 
56 dw001 19/12/14 20:00 19.27  1.644  2.012  0.058  7.624  271.90  36.75 
57 dw001 19/12/15 2:00 18.54  1.645  13.230  0.053  7.630  320.20  52.77 
58 dw001 19/12/15 8:00 18.62  1.623  11.670  0.052  7.630  155.90  20.72  29.92  3.76 
59 dw001 19/12/15 14:00 19.95  2.114  12.030  0.051  7.629  625.40  35.84 
60 dw001 19/12/15 20:00 22.91  1.774  10.460  0.079  7.630  157.90  35.48 
61 dw001 19/12/16 2:00 23.38  3.496  2.048  0.081  7.631  295.20  38.38 
62 dw001 19/12/16 8:00 24.25  4.908  14.880  0.097  7.630  198.60  27.14  29.67  3.95 
63 dw001 19/12/16 14:00 21.35  4.357  7.712  0.082  7.459  274.10  34.88 
64 dw001 19/12/16 20:00 21.20  3.057  7.694  0.077  7.630  424.70  40.28 
65 dw001 19/12/17 2:00 21.85  0.865  11.930  0.078  7.631  389.30  37.55 
66 dw001 19/12/17 8:00 22.15  6.945  12.880  0.082  7.630  205.70  18.25  26.75  4.33 
67 dw001 19/12/17 14:00 22.05  3.672  8.754  0.073  7.459  286.20  32.94 
68 dw001 19/12/17 20:00 21.20  3.942  14.750  0.079  7.444  468.00  27.54 
69 dw001 19/12/18 2:00 21.39  3.938  14.720  0.087  7.437  746.80  36.70 
70 dw001 19/12/18 8:00 21.58  3.907  6.339  0.087  7.437  809.60  25.47  29.02  3.34 
71 dw001 19/12/18 14:00 20.52  9.616  19.200  0.108  7.436  291.20  36.45 
72 dw001 19/12/18 20:00 24.44  4.762  11.010  0.082  7.438  413.90  31.78 
73 dw001 19/12/19 2:00 35.74  4.752  9.329  0.090  7.429  248.00  35.93 
74 dw001 19/12/19 8:00 31.59  4.734  8.971  0.094  7.426  257.70  23.08  28.34  4.26 
75 dw001 19/12/19 14:00 24.18  4.128  7.799  0.091  7.431  534.70  32.81 
76 dw001 19/12/19 20:00 20.33  3.526  7.115  0.076  7.417  258.90  36.09 
77 dw001 19/12/20 2:00 19.96  4.520  8.739  0.120  7.415  586.80  39.53 
78 dw001 19/12/20 8:00 20.05  5.969  9.167  0.072  7.414  399.10  19.78  40.36  4.76 
79 dw001 19/12/20 14:00 21.19  6.082  9.352  0.074  7.429  727.80  34.62 
80 dw001 19/12/20 20:00 25.58  5.007  4.995  0.172  7.429  701.20  35.72 
81 dw001 19/12/21 2:00 21.29  8.251  8.738  0.077  7.428  777.30  47.79 
82 dw001 19/12/21 8:00 39.38  9.757  12.800  0.543  7.427  131.80  24.56  30.40  4.01 
83 dw001 19/12/21 14:00 停电 停电 停电 停电 7.441  643.00  停电
84 dw001 19/12/21 20:00 16.83  3.997  1.364  0.074  7.445  774.70  29.42 
85 dw001 19/12/22 2:00 17.76  3.907  2.492  0.071  7.441  713.60  42.66 
86 dw001 19/12/22 8:00 16.71  3.858  1.483  0.042  7.448  312.00  22.39  41.96  3.36 
87 dw001 19/12/22 14:00 19.56  9.993  1.297  0.034  7.449  584.40  35.82 
88 dw001 19/12/22 20:00 22.02  5.584  11.840  0.039  7.437  755.20  36.98 
89 dw001 19/12/23 2:00 22.50  5.260  11.460  0.037  7.437  641.90  45.72 
90 dw001 19/12/23 8:00 26.80  4.987  8.116  0.020  7.437  273.40  19.98  28.79  4.20 
91 dw001 19/12/23 14:00 21.26  5.721  12.380  0.026  7.434  541.90  30.34 
92 dw001 19/12/23 20:00 20.43  5.313  12.450  0.038  7.437  590.50  35.87 
93 dw001 19/12/24 2:00 22.34  5.138  12.650  0.029  7.446  630.50  44.30 
94 dw001 19/12/24 8:00 22.44  5.107  12.710  0.023  7.449  151.30  19.89  25.20  4.76 
95 dw001 19/12/24 14:00 21.29  8.476  10.420  0.044  7.450  366.70  32.63 
96 dw001 19/12/24 20:00 21.46  6.219  10.430  0.031  7.442  640.60  47.03 
97 dw001 19/12/25 2:00 22.81  6.239  13.390  0.025  7.445  574.70  36.88 
98 dw001 19/12/25 8:00 22.81  4.699  13.670  0.033  7.433  306.20  17.71  41.74  5.33 
99 dw001 19/12/25 14:00 22.53  5.931  14.050  0.040  7.438  556.20  47.23 
100 dw001 19/12/25 20:00 21.86  5.776  10.620  0.038  7.437  647.00  56.07 
101 dw001 19/12/26 2:00 22.54  5.809  3.750  0.049  7.438  626.20  33.74 
102 dw001 19/12/26 8:00 22.25  5.815  21.110  0.029  7.437  153.50  24.68  38.90  5.39 
103 dw001 19/12/26 14:00 21.38  7.305  5.965  0.034  7.438  701.60  29.61 
104 dw001 19/12/26 20:00 20.24  10.970  4.633  0.029  7.442  562.20  34.48 
105 dw001 19/12/27 2:00 21.39  5.709  3.678  0.034  7.448  611.40  27.65 
106 dw001 19/12/27 8:00 20.91  5.631  17.950  0.021  7.438  375.50  30.52  42.41  4.08 
107 dw001 19/12/27 14:00 22.18  6.280  6.600  0.021  7.466  570.30  37.65 
108 dw001 19/12/27 20:00 22.05  6.930  13.050  0.030  7.467  696.80  41.58 
109 dw001 19/12/28 2:00 21.10  6.935  12.170  0.042  7.459  374.90  44.08 
110 dw001 19/12/28 8:00 23.12  6.619  4.804  0.030  7.456  622.20  33.57  41.79  3.47 
111 dw001 19/12/28 14:00 23.33  6.730  13.310  0.041  7.468  712.10  23.91 
112 dw001 19/12/28 20:00 22.90  5.758  13.950  0.039  7.479  611.40  32.61 
113 dw001 19/12/29 2:00 21.37  5.578  13.240  0.032  7.476  685.00  34.11 
114 dw001 19/12/29 8:00 22.55  5.532  13.580  0.023  7.472  188.90  35.07  40.45  3.38 
115 dw001 19/12/29 14:00 19.53  10.450  15.080  0.062  7.481  762.60  21.67 
116 dw001 19/12/29 20:00 19.99  5.718  11.510  0.063  7.485  644.80  29.43 
117 dw001 19/12/30 2:00 18.80  5.763  5.387  0.055  7.486  564.00  34.09 
118 dw001 19/12/30 8:00 18.72  5.776  2.909  0.059  7.481  353.00  25.26  40.36  3.33 
119 dw001 19/12/30 14:00 18.36  5.481  24.790  0.033  7.484  514.50  30.14 
120 dw001 19/12/30 20:00 21.53  3.061  19.910  0.031  7.484  317.70  29.45 
121 dw001 19/12/31 2:00 18.72  1.815  12.520  0.054  7.498  99.35  33.47 
122 dw001 19/12/31 8:00 20.45  1.259  13.190  0.051  7.495  538.10  18.53  27.79  3.20 
123 dw001 19/12/31 14:00 19.28  1.136  5.992  0.031  7.509  557.10  20.36 
124 dw001 19/12/31 20:00 21.72  0.591  6.186  0.032  7.509  749.40  30.11 
记录时间: 记录人: 审核人:

网站地图