20201.1-003399威尼斯

 

和顺景盛污水处理有限责任公司

20201.1-1.31(月报)
来源: | 作者:hsjsws | 发布时间: 2020-03-04 | 99 次浏览 | 分享到:
表4 废水污染物监测结果表
序号 排放口编号 监测日期 监测时间 出口 进口
化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 总氮(mg/l) 总磷(mg/l) ph
(mg/l)
化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 总氮(mg/l) 总磷(mg/l)
1 dw001 20/1/1 2:00 17.72  0.362  6.388  0.026  7.509  748.30  37.50 
2 dw001 20/1/1 8:00 18.72  0.367  6.443  0.024  7.508  255.70  25.26  41.21  3.95 
3 dw001 20/1/1 14:00 20.54  0.957  6.347  0.025  7.510  586.30  38.98 
4 dw001 20/1/1 20:00 22.90  0.631  6.258  0.027  7.510  886.20  38.37 
5 dw001 20/1/2 2:00 19.81  3.399  6.247  0.025  7.503  577.60  41.39 
6 dw001 20/1/2 8:00 20.45  6.833  6.276  0.027  7.497  261.10  26.96  37.37  3.64 
7 dw001 20/1/2 14:00 24.84  4.436  6.074  0.035  7.509  784.70  30.94 
8 dw001 20/1/2 20:00 23.16  5.117  5.021  0.027  7.502  602.70  45.94 
9 dw001 20/1/3 2:00 23.46  5.039  5.317  0.028  7.501  578.30  50.24 
10 dw001 20/1/3 8:00 23.53  8.543  5.136  0.027  7.499  312.20  32.62  37.41  3.26 
11 dw001 20/1/3 14:00 21.78  5.989  10.810  0.107  7.409  581.30  23.65 
12 dw001 20/1/3 20:00 18.52  3.852  6.354  0.064  7.411  621.50  35.53 
13 dw001 20/1/4 2:00 17.71  2.833  6.935  0.078  7.405  882.60  18.02 
14 dw001 20/1/4 8:00 20.16  3.371  6.767  0.062  7.405  502.80  25.27  40.70  3.39 
15 dw001 20/1/4 14:00 19.35  3.459  7.594  0.065  7.423  576.50  24.70 
16 dw001 20/1/4 20:00 21.34  2.509  5.365  0.098  7.424  580.90  38.00 
17 dw001 20/1/5 2:00 18.17  2.290  6.151  0.072  7.424  794.80  36.52 
18 dw001 20/1/5 8:00 17.07  2.301  6.262  0.076  7.423  460.00  19.44  45.32  5.26 
20 dw001 20/1/5 14:00 19.33  1.826  6.015  0.083  7.421  600.80  19.83 
20 dw001 20/1/5 20:00 18.81  2.516  3.612  0.067  7.419  810.00  43.49 
21 dw001 20/1/6 2:00 18.80  2.890  5.333  0.039  7.413  826.50  36.69 
22 dw001 20/1/6 8:00 18.08  5.442  10.090  0.068  7.418  762.50  38.75  38.65  3.33 
23 dw001 20/1/6 14:00 19.10  6.309  10.560  0.068  7.417  567.80  27.47 
24 dw001 20/1/6 20:00 18.98  5.718  10.820  0.087  7.417  486.50  32.01 
25 dw001 20/1/7 2:00 18.53  3.211  13.480  0.067  7.430  457.40  35.14 
26 dw001 20/1/7 8:00 19.34  2.514  1.633  0.067  7.424  610.60  46.70  46.94  4.33 
27 dw001 20/1/7 14:00 19.35  2.509  7.228  0.064  7.429  834.80  41.82 
28 dw001 20/1/7 20:00 19.44  0.987  4.907  0.102  7.420  575.90  30.59 
29 dw001 20/1/8 2:00 17.71  0.302  3.579  0.066  7.413  610.50  45.25 
30 dw001 20/1/8 8:00 18.07  0.231  3.061  0.064  7.416  891.80  38.77  39.64  3.89 
31 dw001 20/1/8 14:00 18.98  0.214  3.103  0.057  7.427  344.60  27.02 
32 dw001 20/1/8 20:00 20.26  0.787  4.216  0.086  7.439  593.10  32.02 
33 dw001 20/1/9 2:00 17.53  0.483  3.628  0.063  7.437  412.50  41.46 
34 dw001 20/1/9 8:00 71.81  0.348  3.450  0.064  7.431  501.20  37.48  37.41  3.95 
35 dw001 20/1/9 14:00 19.36  0.822  5.700  0.088  7.458  173.70  29.47 
36 dw001 20/1/9 20:00 20.53  0.877  5.384  0.071  7.458  256.50  43.60 
37 dw001 20/1/10 2:00 19.80  0.907  5.909  0.067  7.459  390.80  56.47 
38 dw001 20/1/10 8:00 21.52  3.938  8.021  0.078  7.459  219.00  35.39  42.20  4.08 
39 dw001 20/1/10 14:00 21.80  4.994  9.297  0.070  7.462  561.30  39.12 
40 dw001 20/1/10 20:00 20.98  3.657  8.293  0.070  7.450  417.30  34.27 
41 dw001 20/1/11 2:00 20.06  3.124  8.206  0.071  7.446  163.10  41.11 
42 dw001 20/1/11 8:00 20.53  3.025  7.944  0.075  7.447  25.48  41.64  41.05  3.20 
43 dw001 20/1/11 14:00 22.09  4.284  7.862  0.076  7.443  671.20  43.56 
44 dw001 20/1/11 20:00 22.62  3.460  7.647  0.076  7.446  197.80  6.64 
45 dw001 20/1/12 2:00 22.35  2.970  9.619  0.094  7.439  661.50  40.58 
46 dw001 20/1/12 8:00 21.06  6..103 10.690  0.080  7.433  290.50  43.68  38.18  3.39 
47 dw001 20/1/12 14:00 23.26  7.144  12.700  0.085  7.450  597.30  42.95 
48 dw001 20/1/12 20:00 21.70  5.249  10.870  0.072  7.445  575.00  56.63 
49 dw001 20/1/13 2:00 21.17  5.193  10.650  0.075  7.438  647.00  40.58 
50 dw001 20/1/13 8:00 21.25  6.371  11.150  0.084  7.443  614.10  27.87  42.71  3.39 
51 dw001 20/1/13 14:00 21.82  5.938  1.782  0.078  7.459  497.20  28.66 
52 dw001 20/1/13 20:00 21.44  5.778  8.837  0.077  7.450  652.00  33.07 
53 dw001 20/1/14 2:00 21.34  6.985  10.370  0.117  7.442  489.50  27.84 
54 dw001 20/1/14 8:00 22.34  8.130  11.450  0.098  7.449  505.90  23.31  45.15  4.08 
55 dw001 20/1/14 14:00 23.17  4.989  11.530  0.102  7.458  645.20  24.11 
56 dw001 20/1/14 20:00 19.53  5.445  10.850  0.068  7.453  552.30  30.52 
57 dw001 20/1/15 2:00 24.36  5.358  11.220  0.170  7.467  461.70  35.89 
58 dw001 20/1/15 8:00 25.18  6.580  11.370  0.139  7.467  372.50  37.99  44.63  4.95 
59 dw001 20/1/15 14:00 22.72  5.680  10.610  0.083  7.438  930.10  24.11 
60 dw001 20/1/15 20:00 23.36  5.348  10.430  0.157  7.443  620.10  27.29 
61 dw001 20/1/16 2:00 25.74  5.362  10.560  0.150  7.467  626.30  31.11 
62 dw001 20/1/16 8:00 20.27  5.239  10.820  0.086  7.467  637.60  29.52  47.37  9.37 
63 dw001 20/1/16 14:00 22.63  5.326  10.520  0.097  7.479  651.80  32.56 
64 dw001 20/1/16 20:00 24.43  4.475  8.184  0.107  7.472  595.90  32.98 
65 dw001 20/1/17 2:00 30.33  3.777  8.277  0.215  7.471  700.40  25.74 
66 dw001 20/1/17 8:00 34.77  3.638  8.209  0.266  7.479  655.80  23.90  34.54  4.01 
67 dw001 20/1/17 14:00 24.73  3.563  6.722  0.091  7.481  663.80  29.91 
68 dw001 20/1/17 20:00 29.96  1.834  8.374  0.201  7.479  707.80  16.89 
69 dw001 20/1/18 2:00 17.53  1.794  5.519  0.085  7.478  476.70  38.50 
70 dw001 20/1/18 8:00 24.82  2.537  7.759  0.137  7.478  762.40  32.51  38.56  4.64 
71 dw001 20/1/18 14:00 25.11  3.252  7.024  0.100  7.481  477.40  31.48 
72 dw001 20/1/18 20:00 23.06  1.540  6.766  0.085  7.497  450.20  38.05 
73 dw001 20/1/20 2:00 21.54  1.175  5.991  0.075  7.500  560.40  37.18 
74 dw001 20/1/20 8:00 27.37  0.740  6.148  0.175  7.500  508.50  22.84  37.58  2.94 
75 dw001 20/1/20 14:00 25.19  0.730  6.127  0.081  7.509  656.50  25.43 
76 dw001 20/1/20 20:00 34.30  0.363  5.925  0.261  7.508  590.50  23.93 
77 dw001 20/1/20 2:00 36.35  1.077  8.548  0.235  7.492  691.60  36.20 
78 dw001 20/1/20 8:00 24.92  0.819  4.855  0.120  7.496  584.40  26.34  42.32  4.14 
79 dw001 20/1/20 14:00 25.00  0.410  3.971  0.075  7.509  587.10  49.84 
80 dw001 20/1/20 20:00 30.52  0.289  2.503  0.166  7.508  560.50  34.47 
81 dw001 20/1/21 2:00 34.57  0.219  2.600  0.219  7.513  370.80  21.70 
82 dw001 20/1/21 8:00 33.94  0.365  3.148  0.192  7.519  168.90  21.70  42.58  4.01 
83 dw001 20/1/21 14:00 28.88  0.20  2.32  0.116  7.511  321.40  26.11 
84 dw001 20/1/21 20:00 55.65  0.165  3.614  0.52  7.511  309.00  35.78 
85 dw001 20/1/22 2:00 36.73  0.247  4.944  0.260  7.507  189.60  29.07 
86 dw001 20/1/22 8:00 36.26  0.344  4.898  0.249  7.506  285.60  26.07  46.85  4.16 
87 dw001 20/1/22 14:00 42.18  0.267  4.985  0.288  7.529  362.60  30.20 
88 dw001 20/1/22 20:00 31.53  0.317  4.284  0.174  7.519  94.76  24.11 
89 dw001 20/1/23 2:00 28.40  0.245  3.703  0.156  7.516  197.80  32.92 
90 dw001 20/1/23 8:00 28.21  0.288  2.745  0.158  7.518  140.10  31.75  40.53  5.38 
91 dw001 20/1/23 14:00 34.77  0.182  4.503  0.215  7.517  333.70  27.29 
92 dw001 20/1/23 20:00 29.66  0.191  3.189  0.147  7.505  1289.50  26.70 
93 dw001 20/1/24 2:00 27.38  0.222  3.871  0.132  7.510  358.40  27.52 
94 dw001 20/1/24 8:00 24.81  0.160  3.055  0.109  7.496  173.00  33.30  41.68  5.14 
95 dw001 20/1/24 14:00 30.15  0.180  3.425  0.178  7.503  284.30  28.66 
96 dw001 20/1/24 20:00 25.73  0.318  3.031  0.093  7.510  185.40  26.80 
97 dw001 20/1/25 2:00 25.00  0.265  3.147  0.102  7.510  350.20  24.93 
98 dw001 20/1/25 8:00 24.54  0.513  6.714  0.100  7.426  251.30  32.25  51.13  4.14 
99 dw001 20/1/25 14:00 26.75  0.619  7.020  0.094  7.437  440.80  31.89 
100 dw001 20/1/25 20:00 31.06  0.531  6.934  0.165  7.432  187.50  34.02 
101 dw001 20/1/26 2:00 25.74  0.829  6.958  0.107  7.431  325.50  39.24 
102 dw001 20/1/26 8:00 33.85  2.126  6.836  0.200  7.421  370.80  29.16  44.63  5.20 
103 dw001 20/1/26 14:00 30.51  3.775  7.551  0.162  7.431  399.60  31.80 
104 dw001 20/1/26 20:00 28.48  2.043  6.994  0.136  7.412  304.90  33.07 
105 dw001 20/1/27 2:00 24.89  2.197  6.795  0.082  7.429  214.20  30.52 
106 dw001 20/1/27 8:00 46.95  0.908  7.803  0.374  7.415  183.30  27.52  47.41  3.95 
107 dw001 20/1/27 14:00 29.69  2.049  8.120  0.151  7.414  276.00  37.75 
108 dw001 20/1/27 20:00 24.27  1.242  6.500  0.087  7.420  263.70  33.61 
109 dw001 20/1/28 2:00 29.66  1.496  8.548  0.149  7.418  296.60  24.11 
110 dw001 20/1/28 8:00 23.25  2.035  8.375  0.073  7.416  226.60  22.75  48.65  4.58 
111 dw001 20/1/28 14:00 24.08  1.280  8.122  0.081  7.123  181.30  27.98 
112 dw001 20/1/28 20:00 22.45  0.267  5.629  0.063  7.422  267.80  35.84 
113 dw001 20/1/29 2:00 23.34  545.000  6.090  0.072  7.412  407.80  26.34 
114 dw001 20/1/29 8:00 22.53  2.827  7.657  0.078  7.416  173.00  28.61  42.37  3.58 
115 dw001 20/1/29 14:00 24.72  4.199  12.180  0.086  7.418  346.10  29.30 
116 dw001 20/1/29 20:00 20.00  2.776  12.530  0.059  7.407  292.50  18.02 
117 dw001 20/1/30 2:00 20.60  2.194  14.500  0.059  7.409  255.40  21.75 
118 dw001 20/1/30 8:00 24.72  0.855  13.720  0.067  7.418  288.40  26.52  49.50  5.08 
120 dw001 20/1/30 14:00 16.50  0.918  13.450  0.137  7.429  144.00  30.11 
120 dw001 20/1/30 20:00 24.72  0.629  3.951  0.079  7.428  284.30  22.70 
121 dw001 20/1/31 2:00 14.63  0.966  9.460  0.061  7.430  238.90  26.89 
122 dw001 20/1/31 8:00 28.00  1.993  7.290  0.181  7.424  193.60  27.84  47.28  3.26 
123 dw001 20/1/31 14:00 15.82  1.470  10.710  0.076  7.438  218.40  29.34 
124 dw001 20/1/31 20:00 13.29  0.354  9.540  0.071  7.435  313.10  31.43 
记录时间: 记录人: 审核人:
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报

网站地图