和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 23/1/1 | 2:00 | 12.40 | 0.111 | 4.035 | 0.043 | 7.783 | ||||
2 | dw001 | 23/1/1 | 8:00 | 14.20 | 0.073 | 7.383 | 0.011 | 7.783 | 303.00 | 31.15 | 43.58 | 3.47 |
3 | dw001 | 23/1/1 | 14:00 | 17.70 | 0.101 | 7.167 | 7.740 | |||||
4 | dw001 | 23/1/1 | 20:00 | 10.80 | 0.027 | 3.140 | 0.008 | 7.754 | ||||
5 | dw001 | 23/1/2 | 2:00 | 8.50 | 0.026 | 3.926 | 0.028 | 7.778 | ||||
6 | dw001 | 23/1/2 | 8:00 | 12.00 | 0.010 | 3.452 | 7.785 | 327.20 | 32.29 | 41.88 | 4.22 | |
7 | dw001 | 23/1/2 | 14:00 | 9.10 | 0.010 | 2.577 | 7.765 | |||||
8 | dw001 | 23/1/2 | 20:00 | 15.10 | 0.026 | 6.517 | 7.759 | |||||
9 | dw001 | 23/1/3 | 2:00 | 0.010 | 5.010 | 7.788 | ||||||
10 | dw001 | 23/1/3 | 8:00 | 0.020 | 6.334 | 7.813 | 307.00 | 34.85 | 40.43 | 4.26 | ||
11 | dw001 | 23/1/3 | 14:00 | 9.50 | 0.029 | 1.871 | 0.005 | 7.790 | ||||
12 | dw001 | 23/1/3 | 20:00 | 13.10 | 0.029 | 4.998 | 0.019 | 7.759 | ||||
13 | dw001 | 23/1/4 | 2:00 | 11.00 | 0.025 | 6.212 | 0.012 | 7.796 | ||||
14 | dw001 | 23/1/4 | 8:00 | 16.00 | 0.013 | 6.796 | 0.007 | 7.812 | 270.70 | 30.94 | 42.24 | 3.94 |
15 | dw001 | 23/1/4 | 14:00 | 15.00 | 0.013 | 6.447 | 0.035 | 7.765 | ||||
16 | dw001 | 23/1/4 | 20:00 | 15.20 | 0.011 | 1.132 | 0.009 | 7.746 | ||||
17 | dw001 | 23/1/5 | 2:00 | 11.70 | 0.025 | 7.967 | 0.030 | 7.782 | ||||
18 | dw001 | 23/1/5 | 8:00 | 13.70 | 0.018 | 8.313 | 0.026 | 7.795 | 315.10 | 36.25 | 46.45 | 4.66 |
20 | dw001 | 23/1/5 | 14:00 | 14.10 | 0.011 | 2.325 | 0.012 | 7.768 | ||||
20 | dw001 | 23/1/5 | 20:00 | 13.90 | 0.015 | 11.660 | 0.068 | 7.758 | ||||
21 | dw001 | 23/1/6 | 2:00 | 17.00 | 0.019 | 6.854 | 0.055 | 7.783 | ||||
22 | dw001 | 23/1/6 | 8:00 | 14.90 | 0.014 | 9.120 | 0.005 | 7.761 | 290.90 | 40.14 | 44.85 | 4.08 |
23 | dw001 | 23/1/6 | 14:00 | 20.90 | 0.021 | 7.670 | 0.081 | 7.789 | ||||
24 | dw001 | 23/1/6 | 20:00 | 15.90 | 0.017 | 6.596 | 0.007 | 7.731 | ||||
25 | dw001 | 23/1/7 | 2:00 | 14.30 | 0.027 | 6.254 | 0.053 | 7.755 | ||||
26 | dw001 | 23/1/7 | 8:00 | 18.60 | 0.024 | 8.842 | 0.012 | 7.789 | 262.60 | 38.28 | 47.36 | 4.26 |
27 | dw001 | 23/1/7 | 14:00 | 16.80 | 0.024 | 9.009 | 0.008 | 7.745 | ||||
28 | dw001 | 23/1/7 | 20:00 | 23.10 | 0.011 | 7.162 | 0.009 | 7.797 | ||||
29 | dw001 | 23/1/8 | 2:00 | 17.00 | 0.030 | 5.217 | 0.012 | 7.786 | ||||
30 | dw001 | 23/1/8 | 8:00 | 13.40 | 0.021 | 8.934 | 0.013 | 7.812 | 266.60 | 34.29 | 43.82 | 4.26 |
31 | dw001 | 23/1/8 | 14:00 | 19.20 | 0.027 | 8.903 | 0.029 | 7.760 | ||||
32 | dw001 | 23/1/8 | 20:00 | 15.10 | 0.027 | 6.182 | 0.006 | 7.840 | ||||
33 | dw001 | 23/1/9 | 2:00 | 16.80 | 0.017 | 6.027 | 0.052 | 7.935 | ||||
34 | dw001 | 23/1/9 | 8:00 | 0.011 | 5.659 | 0.008 | 7.954 | 296.90 | 32.26 | 0.29 | 4.26 | |
35 | dw001 | 23/1/9 | 14:00 | 18.80 | 0.014 | 4.831 | 0.006 | 7.893 | ||||
36 | dw001 | 23/1/9 | 20:00 | 17.10 | 0.021 | 2.042 | 0.015 | 7.895 | ||||
37 | dw001 | 23/1/10 | 2:00 | 17.00 | 0.013 | 4.539 | 0.005 | 7.977 | ||||
38 | dw001 | 23/1/10 | 8:00 | 7.993 | 268.70 | 29.47 | 46.34 | 3.94 | ||||
39 | dw001 | 23/1/10 | 14:00 | 19.20 | 0.029 | 2.403 | 7.919 | |||||
40 | dw001 | 23/1/10 | 20:00 | 15.00 | 0.026 | 7.938 | 7.942 | |||||
41 | dw001 | 23/1/11 | 2:00 | 18.80 | 0.019 | 4.824 | 7.995 | |||||
42 | dw001 | 23/1/11 | 8:00 | 18.80 | 0.029 | 8.792 | 0.005 | 7.949 | 359.60 | 34.27 | 41.87 | 3.26 |
43 | dw001 | 23/1/11 | 14:00 | 20.50 | 0.029 | 10.050 | 7.929 | |||||
44 | dw001 | 23/1/11 | 20:00 | 20.30 | 0.016 | 5.738 | 0.040 | 7.926 | ||||
45 | dw001 | 23/1/12 | 2:00 | 15.50 | 0.029 | 3.707 | 0.007 | 7.979 | ||||
46 | dw001 | 23/1/12 | 8:00 | 16.90 | 0.029 | 5.396 | 0.006 | 7.937 | 290.80 | 32.94 | 43.96 | 4.36 |
47 | dw001 | 23/1/12 | 14:00 | 18.60 | 0.012 | 4.493 | 0.012 | 7.935 | ||||
48 | dw001 | 23/1/12 | 20:00 | 19.80 | 0.010 | 3.013 | 0.009 | 7.934 | ||||
49 | dw001 | 23/1/13 | 2:00 | 19.20 | 0.025 | 3.773 | 0.081 | 7.951 | ||||
50 | dw001 | 23/1/13 | 8:00 | 19.70 | 0.022 | 6.336 | 0.007 | 7.954 | 278.80 | 33.49 | 43.94 | 3.96 |
51 | dw001 | 23/1/13 | 14:00 | 14.60 | 0.022 | 8.236 | 0.018 | 7.917 | ||||
52 | dw001 | 23/1/13 | 20:00 | 14.90 | 0.026 | 3.395 | 0.010 | 7.912 | ||||
53 | dw001 | 23/1/14 | 2:00 | 13.80 | 0.016 | 2.188 | 0.006 | 7.914 | ||||
54 | dw001 | 23/1/14 | 8:00 | 16.70 | 0.012 | 0.094 | 0.035 | 7.937 | 222.20 | 30.94 | 40.96 | 4.06 |
55 | dw001 | 23/1/14 | 14:00 | 13.90 | 0.018 | 3.585 | 0.006 | 7.945 | ||||
56 | dw001 | 23/1/14 | 20:00 | 15.00 | 0.022 | 5.251 | 0.010 | 7.956 | ||||
57 | dw001 | 23/1/15 | 2:00 | 12.70 | 0.020 | 0.081 | 7.982 | |||||
58 | dw001 | 23/1/15 | 8:00 | 17.10 | 0.210 | 0.009 | 8.024 | 404.00 | 36.27 | 37.29 | 4.26 | |
59 | dw001 | 23/1/15 | 14:00 | 14.80 | 0.019 | 0.042 | 0.007 | 8.022 | ||||
60 | dw001 | 23/1/15 | 20:00 | 17.70 | 0.027 | 0.016 | 8.013 | |||||
61 | dw001 | 23/1/16 | 2:00 | 11.50 | 0.017 | 0.007 | 8.074 | |||||
62 | dw001 | 23/1/16 | 8:00 | 10.50 | 0.012 | 0.011 | 8.086 | 343.40 | 35.27 | 42.27 | 3.29 | |
63 | dw001 | 23/1/16 | 14:00 | 11.30 | 0.068 | 1.219 | 0.015 | 8.025 | ||||
64 | dw001 | 23/1/16 | 20:00 | 15.20 | 0.082 | 1.958 | 0.007 | 8.015 | ||||
65 | dw001 | 23/1/17 | 2:00 | 15.20 | 0.117 | 0.055 | 8.042 | |||||
66 | dw001 | 23/1/17 | 8:00 | 0.120 | 8.049 | 258.60 | 32.24 | 42.98 | 5.24 | |||
67 | dw001 | 23/1/17 | 14:00 | 19.90 | 0.115 | 1.302 | 0.005 | 8.055 | ||||
68 | dw001 | 23/1/17 | 20:00 | 0.013 | 1.506 | 0.007 | 8.035 | |||||
69 | dw001 | 23/1/18 | 2:00 | 20.90 | 0.106 | 1.704 | 0.009 | 8.062 | ||||
70 | dw001 | 23/1/18 | 8:00 | 20.20 | 0.100 | 2.925 | 0.006 | 8.073 | 339.40 | 26.24 | 41.87 | 3.29 |
71 | dw001 | 23/1/18 | 14:00 | 17.90 | 0.102 | 2.535 | 0.006 | 8.047 | ||||
72 | dw001 | 23/1/18 | 20:00 | 16.30 | 0.109 | 1.758 | 0.008 | 8.021 | ||||
73 | dw001 | 23/1/19 | 2:00 | 18.50 | 0.105 | 2.675 | 0.058 | 8.037 | ||||
74 | dw001 | 23/1/19 | 8:00 | 15.10 | 0.093 | 3.632 | 0.009 | 8.662 | 266.60 | 34.55 | 43.94 | 3.94 |
75 | dw001 | 23/1/19 | 14:00 | 18.40 | 0.100 | 3.338 | 0.006 | 8.032 | ||||
76 | dw001 | 23/1/19 | 20:00 | 17.30 | 0.101 | 3.085 | 0.008 | 8.031 | ||||
77 | dw001 | 23/1/20 | 2:00 | 18.10 | 0.079 | 2.593 | 0.016 | 8.057 | ||||
78 | dw001 | 23/1/20 | 8:00 | 17.40 | 0.090 | 2.536 | 0.013 | 8.078 | 268.00 | 30.24 | 46.27 | 4.26 |
79 | dw001 | 23/1/20 | 14:00 | 16.30 | 0.087 | 2.677 | 0.010 | 8.075 | ||||
80 | dw001 | 23/1/20 | 20:00 | 15.80 | 0.082 | 3.060 | 0.009 | 8.040 | ||||
81 | dw001 | 23/1/21 | 2:00 | 10.40 | 0.055 | 2.584 | 0.031 | 8.061 | ||||
82 | dw001 | 23/1/21 | 8:00 | 14.60 | 0.082 | 2.973 | 0.006 | 8.058 | 234.20 | 30.24 | 46.27 | 4.26 |
83 | dw001 | 23/1/21 | 14:00 | 16.20 | 0.083 | 2.869 | 0.016 | 8.038 | ||||
84 | dw001 | 23/1/21 | 20:00 | 17.40 | 0.090 | 3.243 | 0.012 | 8.027 | ||||
85 | dw001 | 23/1/22 | 2:00 | 13.90 | 0.079 | 0.01 | 8.070 | |||||
86 | dw001 | 23/1/22 | 8:00 | 13.50 | 0.071 | 2.198 | 0.006 | 8.077 | 214.10 | 36.45 | 44.87 | 5.34 |
87 | dw001 | 23/1/22 | 14:00 | 13.00 | 0.075 | 2.801 | 0.009 | 8.055 | ||||
88 | dw001 | 23/1/22 | 20:00 | 11.80 | 0.078 | 2.853 | 0.007 | 8.057 | ||||
89 | dw001 | 23/1/23 | 2:00 | |||||||||
90 | dw001 | 23/1/23 | 8:00 | 13.10 | 0.046 | 3.899 | 0.018 | 13.909 | 324.70 | 36.45 | 46.29 | 3.94 |
91 | dw001 | 23/1/23 | 14:00 | 18.30 | 0.070 | 2.208 | 0.149 | 8.269 | ||||
92 | dw001 | 23/1/23 | 20:00 | 13.70 | 0.067 | 3.510 | 0.009 | 8.396 | ||||
93 | dw001 | 23/1/24 | 2:00 | 15.60 | 0.079 | 0.306 | 0.011 | 9.772 | ||||
94 | dw001 | 23/1/24 | 8:00 | 13.30 | 0.063 | 3.163 | 8.344 | 253.40 | 36.27 | 45.29 | 4.25 | |
95 | dw001 | 23/1/24 | 14:00 | 9.40 | 0.078 | 4.475 | 0.010 | 8.828 | ||||
96 | dw001 | 23/1/24 | 20:00 | 10.90 | 0.055 | 4.683 | 0.007 | 8.989 | ||||
97 | dw001 | 23/1/25 | 2:00 | 14.80 | 0.053 | 0.039 | 0.091 | 8.434 | ||||
98 | dw001 | 23/1/25 | 8:00 | 12.70 | 0.065 | 2.911 | 0.007 | 9.825 | 269.30 | 31.45 | 46.98 | 4.26 |
99 | dw001 | 23/1/25 | 14:00 | 21.00 | 0.059 | 3.812 | 0.016 | 8.919 | ||||
100 | dw001 | 23/1/25 | 20:00 | 12.10 | 0.068 | 1.829 | 0.019 | 8.817 | ||||
101 | dw001 | 23/1/26 | 2:00 | 9.60 | 0.061 | 2.760 | 0.008 | 8.739 | ||||
102 | dw001 | 23/1/26 | 8:00 | 12.40 | 0.087 | 4.133 | 0.060 | 8.738 | 261.40 | 34.29 | 42.98 | 4.28 |
103 | dw001 | 23/1/26 | 14:00 | 7.80 | 0.076 | 3.947 | 0.005 | |||||
104 | dw001 | 23/1/26 | 20:00 | 0.100 | 4.046 | 0.008 | 9.462 | |||||
105 | dw001 | 23/1/27 | 2:00 | 7.90 | 0.068 | 0.083 | 0.020 | 9.352 | ||||
106 | dw001 | 23/1/27 | 8:00 | 8.70 | 0.093 | 2.466 | 0.016 | 8.122 | 289.10 | 34.44 | 43.96 | 4.86 |
107 | dw001 | 23/1/27 | 14:00 | 14.20 | 0.046 | 4.008 | 0.017 | 9.873 | ||||
108 | dw001 | 23/1/27 | 20:00 | 15.00 | 0.071 | 0.095 | 0.008 | 8.769 | ||||
109 | dw001 | 23/1/28 | 2:00 | 0.072 | 1.565 | 0.005 | 9.097 | |||||
110 | dw001 | 23/1/28 | 8:00 | 12.60 | 0.055 | 0.007 | 10.122 | 356.40 | 36.25 | 44.87 | 4.26 | |
111 | dw001 | 23/1/28 | 14:00 | 27.90 | 0.071 | 4.496 | 0.009 | 8.333 | ||||
112 | dw001 | 23/1/28 | 20:00 | 10.70 | 0.083 | 4.089 | 0.009 | 8.152 | ||||
113 | dw001 | 23/1/29 | 2:00 | 13.30 | 0.070 | 3.129 | 0.009 | 8.192 | ||||
114 | dw001 | 23/1/29 | 8:00 | 13.30 | 0.079 | 0.037 | 0.005 | 8.254 | 234.40 | 26.34 | 43.94 | 3.96 |
115 | dw001 | 23/1/29 | 14:00 | 12.60 | 0.064 | 3.763 | 0.007 | 8.142 | ||||
116 | dw001 | 23/1/29 | 20:00 | 16.40 | 0.071 | 0.049 | 0.006 | 8.323 | ||||
117 | dw001 | 23/1/30 | 2:00 | 10.40 | 0.060 | 0.474 | 0.008 | 8.357 | ||||
118 | dw001 | 23/1/30 | 8:00 | 12.50 | 0.047 | 0.042 | 0.008 | 8.325 | 266.70 | 37.26 | 44.74 | 3.47 |
120 | dw001 | 23/1/30 | 14:00 | 17.10 | 0.062 | 5.876 | 0.008 | 8.594 | ||||
120 | dw001 | 23/1/30 | 20:00 | 32.90 | 0.065 | 3.392 | 0.008 | 8.526 | ||||
121 | dw001 | 23/1/31 | 2:00 | 16.20 | 0.076 | 0.075 | 0.008 | 8.309 | ||||
122 | dw001 | 23/1/31 | 8:00 | 0.061 | 0.080 | 0.086 | 8.680 | 297.00 | 33.26 | 43.88 | 3.29 | |
123 | dw001 | 23/1/31 | 14:00 | 45.90 | 0.073 | 3.988 | 0.082 | 8.463 | ||||
124 | dw001 | 23/1/31 | 20:00 | 11.10 | 0.060 | 0.071 | 0.008 | 8.433 | ||||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
003399威尼斯的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: