和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 23/2/1 | 2:00 | 16.00 | 0.061 | 2.795 | 0.008 | |||||
2 | dw001 | 23/2/1 | 8:00 | 9.80 | 0.056 | 3.449 | 0.007 | 393.00 | 37.86 | 43.84 | 3.98 | |
3 | dw001 | 23/2/1 | 14:00 | 11.40 | 0.067 | 0.056 | 0.009 | |||||
4 | dw001 | 23/2/1 | 20:00 | 10.70 | 0.053 | 0.176 | 0.028 | |||||
5 | dw001 | 23/2/2 | 2:00 | 12.50 | 0.075 | 1.936 | 0.014 | |||||
6 | dw001 | 23/2/2 | 8:00 | 14.00 | 0.062 | 2.905 | 0.016 | 332.60 | 40.23 | 47.84 | 4.25 | |
7 | dw001 | 23/2/2 | 14:00 | 16.50 | 0.056 | 4.110 | 0.029 | |||||
8 | dw001 | 23/2/2 | 20:00 | 15.00 | 0.071 | 0.320 | ||||||
9 | dw001 | 23/2/3 | 2:00 | 9.90 | 0.069 | 0.054 | ||||||
10 | dw001 | 23/2/3 | 8:00 | 9.30 | 0.068 | 0.037 | 277.20 | 34.55 | 44.87 | 3.82 | ||
11 | dw001 | 23/2/3 | 14:00 | 14.20 | 0.083 | 0.042 | ||||||
12 | dw001 | 23/2/3 | 20:00 | 14.30 | 0.066 | 3.108 | 0.016 | |||||
13 | dw001 | 23/2/4 | 2:00 | 14.40 | 0.097 | 3.025 | 0.010 | |||||
14 | dw001 | 23/2/4 | 8:00 | 14.90 | 0.074 | 3.220 | 0.014 | 213.80 | 31.84 | 40.39 | 4.74 | |
15 | dw001 | 23/2/4 | 14:00 | 0.152 | 3.426 | |||||||
16 | dw001 | 23/2/4 | 20:00 | 11.70 | 0.136 | 3.011 | 0.021 | |||||
17 | dw001 | 23/2/5 | 2:00 | 13.60 | 0.145 | 3.078 | 0.021 | |||||
18 | dw001 | 23/2/5 | 8:00 | 14.00 | 0.143 | 3.205 | 0.050 | 285.10 | 32.83 | 41.27 | 4.26 | |
20 | dw001 | 23/2/5 | 14:00 | 9.40 | 0.151 | 3.590 | 0.041 | |||||
20 | dw001 | 23/2/5 | 20:00 | 13.90 | 0.015 | 3.413 | 0.022 | |||||
21 | dw001 | 23/2/6 | 2:00 | 9.80 | 0.131 | 3.191 | 0.025 | |||||
22 | dw001 | 23/2/6 | 8:00 | 0.122 | 293.00 | 36.29 | 43.48 | 3.94 | ||||
23 | dw001 | 23/2/6 | 14:00 | 10.30 | 0.137 | 3.143 | 0.030 | |||||
24 | dw001 | 23/2/6 | 20:00 | 15.80 | 0.125 | 2.990 | 0.029 | |||||
25 | dw001 | 23/2/7 | 2:00 | 13.30 | 0.138 | 3.645 | 0.037 | |||||
26 | dw001 | 23/2/7 | 8:00 | 0.143 | 2.904 | 269.30 | 36.29 | 43.89 | 4.47 | |||
27 | dw001 | 23/2/7 | 14:00 | 13.50 | 0.129 | 3.860 | 0.050 | |||||
28 | dw001 | 23/2/7 | 20:00 | 17.90 | 0.131 | 2.748 | 0.042 | |||||
29 | dw001 | 23/2/8 | 2:00 | 16.30 | 0.115 | 3.410 | 0.034 | |||||
30 | dw001 | 23/2/8 | 8:00 | 12.00 | 0.134 | 2.626 | 0.023 | 245.50 | 40.85 | 47.38 | 4.26 | |
31 | dw001 | 23/2/8 | 14:00 | 13.40 | 0.120 | 3.299 | 0.053 | |||||
32 | dw001 | 23/2/8 | 20:00 | 46.20 | 0.132 | 2.903 | 0.024 | |||||
33 | dw001 | 23/2/9 | 2:00 | 0.122 | 3.886 | |||||||
34 | dw001 | 23/2/9 | 8:00 | 12.20 | 0.137 | 4.407 | 0.048 | 304.90 | 39.42 | 43.27 | 5.29 | |
35 | dw001 | 23/2/9 | 14:00 | 0.143 | 0.587 | 0.230 | ||||||
36 | dw001 | 23/2/9 | 20:00 | 14.60 | 0.018 | 10.070 | 0.057 | 8.223 | ||||
37 | dw001 | 23/2/10 | 2:00 | 0.024 | 7.366 | 8.180 | ||||||
38 | dw001 | 23/2/10 | 8:00 | 13.30 | 0.014 | 14.880 | 0.031 | 8.263 | 304.90 | 41.87 | 45.45 | 4.45 |
39 | dw001 | 23/2/10 | 14:00 | 13.70 | 0.019 | 13.210 | 0.073 | 8.279 | ||||
40 | dw001 | 23/2/10 | 20:00 | 14.50 | 0.029 | 6.509 | 0.029 | 8.259 | ||||
41 | dw001 | 23/2/11 | 2:00 | 0.026 | 17.720 | 8.242 | ||||||
42 | dw001 | 23/2/11 | 8:00 | 13.20 | 0.012 | 6.068 | 0.044 | 8.397 | 332.60 | 42.29 | 46.94 | 4.46 |
43 | dw001 | 23/2/11 | 14:00 | 13.60 | 0.016 | 7.844 | 0.025 | 8.196 | ||||
44 | dw001 | 23/2/11 | 20:00 | 10.10 | 0.026 | 8.415 | 0.021 | 8.249 | ||||
45 | dw001 | 23/2/12 | 2:00 | 7.50 | 0.028 | 3.662 | 0.028 | 12.830 | ||||
46 | dw001 | 23/2/12 | 8:00 | 11.70 | 0.026 | 5.156 | 0.033 | 9.103 | 344.50 | 43.87 | 46.85 | 5.26 |
47 | dw001 | 23/2/12 | 14:00 | 11.70 | 0.016 | 4.318 | 0.048 | 8.642 | ||||
48 | dw001 | 23/2/12 | 20:00 | 11.60 | 0.011 | 6.291 | 0.067 | 8.901 | ||||
49 | dw001 | 23/2/13 | 2:00 | 10.80 | 0.019 | 4.136 | 0.035 | 10.000 | ||||
50 | dw001 | 23/2/13 | 8:00 | 10.40 | 0.016 | 4.474 | 0.084 | 8.486 | 356.40 | 32.26 | 42.29 | 4.26 |
51 | dw001 | 23/2/13 | 14:00 | 10.60 | 0.035 | 4.159 | 0.047 | 8.341 | ||||
52 | dw001 | 23/2/13 | 20:00 | 13.40 | 0.023 | 3.861 | 0.031 | 8.250 | ||||
53 | dw001 | 23/2/14 | 2:00 | 9.60 | 0.011 | 6.787 | 0.340 | 8.245 | ||||
54 | dw001 | 23/2/14 | 8:00 | 0.024 | 8.246 | 324.70 | 33.87 | 40.88 | 4.24 | |||
55 | dw001 | 23/2/14 | 14:00 | 16.20 | 0.015 | 6.465 | 0.071 | 8.246 | ||||
56 | dw001 | 23/2/14 | 20:00 | 12.40 | 0.018 | 0.089 | 0.043 | 8.241 | ||||
57 | dw001 | 23/2/15 | 2:00 | 12.60 | 0.012 | 0.030 | 0.091 | 8.233 | ||||
58 | dw001 | 23/2/15 | 8:00 | 8.220 | 253.40 | 27.86 | 36.84 | 3.46 | ||||
59 | dw001 | 23/2/15 | 14:00 | 12.80 | 0.017 | 14.240 | 8.227 | |||||
60 | dw001 | 23/2/15 | 20:00 | 9.90 | 0.014 | 0.037 | 0.045 | 8.205 | ||||
61 | dw001 | 23/2/16 | 2:00 | 10.40 | 0.021 | 0.095 | 0.042 | 8.196 | ||||
62 | dw001 | 23/2/16 | 8:00 | 13.00 | 0.021 | 0.054 | 8.207 | 221.80 | 32.86 | 44.83 | 4.26 | |
63 | dw001 | 23/2/16 | 14:00 | 0.014 | 0.033 | 0.049 | 8.215 | |||||
64 | dw001 | 23/2/16 | 20:00 | 17.90 | 0.014 | 0.038 | 8.188 | |||||
65 | dw001 | 23/2/17 | 2:00 | 12.00 | 0.024 | 0.107 | 8.176 | |||||
66 | dw001 | 23/2/17 | 8:00 | 20.30 | 0.013 | 0.038 | 8.187 | 190.00 | 30.84 | 43.68 | 4.62 | |
67 | dw001 | 23/2/17 | 14:00 | 16.40 | 0.020 | 8.671 | 0.310 | 8.186 | ||||
68 | dw001 | 23/2/17 | 20:00 | 10.40 | 0.016 | 8.151 | 0.053 | 8.176 | ||||
69 | dw001 | 23/2/18 | 2:00 | 11.90 | 0.013 | 15.420 | 0.037 | 8.177 | ||||
70 | dw001 | 23/2/18 | 8:00 | 12.30 | 0.017 | 15.590 | 0.063 | 8.178 | 285.20 | 33.94 | 46.49 | 3.49 |
71 | dw001 | 23/2/18 | 14:00 | 13.60 | 0.021 | 4.867 | 0.053 | 8.173 | ||||
72 | dw001 | 23/2/18 | 20:00 | 10.40 | 0.019 | 4.554 | 0.081 | 8.185 | ||||
73 | dw001 | 23/2/20 | 2:00 | 14.70 | 0.023 | 4.585 | 0.057 | 8.187 | ||||
74 | dw001 | 23/2/20 | 8:00 | 18.10 | 0.023 | 4.875 | 0.040 | 8.189 | 321.00 | 32.26 | 40.89 | 4.45 |
75 | dw001 | 23/2/20 | 14:00 | 12.50 | 0.027 | 7.096 | 0.255 | 8.194 | ||||
76 | dw001 | 23/2/20 | 20:00 | 12.70 | 0.021 | 8.525 | 0.052 | 8.185 | ||||
77 | dw001 | 23/2/20 | 2:00 | 9.80 | 0.033 | 4.545 | 0.039 | 8.183 | ||||
78 | dw001 | 23/2/20 | 8:00 | 17.10 | 0.029 | 4.443 | 0.042 | 8.209 | 340.60 | 32.49 | 40.89 | 3.26 |
79 | dw001 | 23/2/20 | 14:00 | 33.20 | 0.031 | 4.632 | 0.033 | 8.213 | ||||
80 | dw001 | 23/2/20 | 20:00 | 12.30 | 0.031 | 5.746 | 0.048 | 8.187 | ||||
81 | dw001 | 23/2/21 | 2:00 | 15.20 | 0.020 | 5.520 | 0.046 | 8.189 | ||||
82 | dw001 | 23/2/21 | 8:00 | 0.027 | 5.659 | 8.204 | 360.40 | 27.49 | 41.87 | 4.46 | ||
83 | dw001 | 23/2/21 | 14:00 | 16.70 | 0.043 | 5.072 | 0.167 | 8.209 | ||||
84 | dw001 | 23/2/21 | 20:00 | 18.70 | 0.045 | 5.123 | 0.04 | 8.185 | ||||
85 | dw001 | 23/2/22 | 2:00 | 13.60 | 0.044 | 4.487 | 0.038 | 8.189 | ||||
86 | dw001 | 23/2/22 | 8:00 | 13.10 | 0.032 | 5.067 | 0.063 | 8.196 | 165.60 | 34.57 | 46.39 | 3.45 |
87 | dw001 | 23/2/22 | 14:00 | 22.80 | 0.034 | 5.586 | 0.046 | 8.201 | ||||
88 | dw001 | 23/2/22 | 20:00 | 16.10 | 0.160 | 6.004 | 0.037 | 8.197 | ||||
89 | dw001 | 23/2/23 | 2:00 | 14.00 | 0.160 | 6.636 | 0.050 | 8.181 | ||||
90 | dw001 | 23/2/23 | 8:00 | 19.80 | 0.156 | 7.248 | 0.034 | 8.182 | 273.20 | 36.45 | 42.26 | 4.46 |
91 | dw001 | 23/2/23 | 14:00 | 0.156 | 8.207 | |||||||
92 | dw001 | 23/2/23 | 20:00 | 0.165 | 3.978 | 8.186 | ||||||
93 | dw001 | 23/2/24 | 2:00 | 0.161 | 3.421 | 8.206 | ||||||
94 | dw001 | 23/2/24 | 8:00 | 0.156 | 8.209 | 285.10 | 32.94 | 42.87 | 4.46 | |||
95 | dw001 | 23/2/24 | 14:00 | 11.90 | 0.156 | 2.542 | 0.077 | 8.221 | ||||
96 | dw001 | 23/2/24 | 20:00 | 12.40 | 0.165 | 1.859 | 0.077 | 8.220 | ||||
97 | dw001 | 23/2/25 | 2:00 | 8.80 | 0.164 | 1.826 | 0.073 | 8.206 | ||||
98 | dw001 | 23/2/25 | 8:00 | 11.50 | 0.140 | 2.208 | 0.127 | 8.237 | 241.60 | 36.45 | 43.94 | 3.94 |
99 | dw001 | 23/2/25 | 14:00 | 12.10 | 0.171 | 2.401 | 0.192 | 8.240 | ||||
100 | dw001 | 23/2/25 | 20:00 | 12.20 | 0.154 | 2.620 | 0.229 | 8.220 | ||||
101 | dw001 | 23/2/26 | 2:00 | 13.50 | 0.147 | 2.280 | 0.208 | 8.243 | ||||
102 | dw001 | 23/2/26 | 8:00 | 14.90 | 0.154 | 0.317 | 8.255 | 281.20 | 37.45 | 44.88 | 3.96 | |
103 | dw001 | 23/2/26 | 14:00 | 17.40 | 0.169 | 2.851 | 0.282 | 8.248 | ||||
104 | dw001 | 23/2/26 | 20:00 | 11.10 | 0.149 | 2.111 | 0.301 | 8.250 | ||||
105 | dw001 | 23/2/27 | 2:00 | 5.00 | 0.151 | 1.915 | 0.277 | 8.251 | ||||
106 | dw001 | 23/2/27 | 8:00 | 12.10 | 0.155 | 2.038 | 0.386 | 8.260 | 290.80 | 36.84 | 42.84 | 3.48 |
107 | dw001 | 23/2/27 | 14:00 | 12.00 | 0.169 | 2.152 | 0.350 | 8.231 | ||||
108 | dw001 | 23/2/27 | 20:00 | 13.00 | 0.168 | 2.923 | 0.411 | 8.234 | ||||
109 | dw001 | 23/2/28 | 2:00 | 32.10 | 1.671 | 8.214 | ||||||
110 | dw001 | 23/2/28 | 8:00 | 0.158 | 1.586 | 8.231 | 311.10 | 40.46 | 47.58 | 4.38 | ||
111 | dw001 | 23/2/28 | 14:00 | 10.10 | 0.016 | 1.584 | 0.331 | 8.226 | ||||
112 | dw001 | 23/2/28 | 20:00 | 12.10 | 0.030 | 1.607 | 0.673 | 8.240 | ||||
113 | dw001 | |||||||||||
114 | dw001 | |||||||||||
115 | dw001 | |||||||||||
116 | dw001 | |||||||||||
117 | dw001 | |||||||||||
118 | dw001 | |||||||||||
120 | dw001 | |||||||||||
120 | dw001 | |||||||||||
121 | dw001 | |||||||||||
122 | dw001 | |||||||||||
123 | dw001 | |||||||||||
124 | dw001 | |||||||||||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
003399威尼斯的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: